AccuPycII 1340 V1.05
                            Serial Number: 1443
                         Density and Volume Report


Sample ID:                              Started: 20/03/13  13:39:56
Sample Mass:   0.0000 g                 Completed: 20/03/13  20:36:04
Temperature: 23.8 °C
Number of Purges:  10                   Equilibration Rate: 0.0050 psig/min
Cell Volume:   2.8185 cm3               Expansion Volume:   9.1620 cm3


            Volume    Deviation   Density   Deviation   Elapsed  Temperature
   Cycle#     cm3        cm3       g/cm3      g/cm3      Time        °C
   ------  --------   ---------   -------   ---------  --------  -----------
      1      0.1529    -0.0057     0.0000     0.0000    0:05:15      23.7
      2      0.1525    -0.0061     0.0000     0.0000    0:06:48      23.7
      3      0.1523    -0.0063     0.0000     0.0000    0:08:17      23.7
      4      0.1523    -0.0063     0.0000     0.0000    0:09:41      23.7
      5      0.1523    -0.0063     0.0000     0.0000    0:11:12      23.7
      6      0.1526    -0.0060     0.0000     0.0000    0:12:39      23.7
      7      0.1532    -0.0055     0.0000     0.0000    0:14:05      23.7
      8      0.1532    -0.0054     0.0000     0.0000    0:15:31      23.7
      9      0.1530    -0.0056     0.0000     0.0000    0:16:53      23.7
     10      0.1534    -0.0052     0.0000     0.0000    0:18:16      23.7
     11      0.1531    -0.0055     0.0000     0.0000    0:19:42      23.7
     12      0.1536    -0.0051     0.0000     0.0000    0:21:03      23.7
     13      0.1542    -0.0045     0.0000     0.0000    0:22:17      23.7
     14      0.1540    -0.0046     0.0000     0.0000    0:23:39      23.7
     15      0.1542    -0.0044     0.0000     0.0000    0:25:04      23.7
     16      0.1544    -0.0042     0.0000     0.0000    0:26:26      23.7
     17      0.1543    -0.0043     0.0000     0.0000    0:27:53      23.7
     18      0.1543    -0.0043     0.0000     0.0000    0:29:10      23.7
     19      0.1541    -0.0045     0.0000     0.0000    0:30:31      23.7
     20      0.1546    -0.0040     0.0000     0.0000    0:31:53      23.7
     21      0.1545    -0.0041     0.0000     0.0000    0:33:14      23.7
     22      0.1551    -0.0035     0.0000     0.0000    0:34:29      23.7
     23      0.1549    -0.0037     0.0000     0.0000    0:35:47      23.7
     24      0.1546    -0.0040     0.0000     0.0000    0:37:04      23.7
     25      0.1549    -0.0038     0.0000     0.0000    0:38:20      23.7
     26      0.1556    -0.0030     0.0000     0.0000    0:39:36      23.7
     27      0.1550    -0.0037     0.0000     0.0000    0:40:55      23.7
     28      0.1554    -0.0033     0.0000     0.0000    0:42:12      23.7
     29      0.1553    -0.0033     0.0000     0.0000    0:43:32      23.7
     30      0.1558    -0.0029     0.0000     0.0000    0:44:49      23.7
     31      0.1557    -0.0030     0.0000     0.0000    0:46:09      23.7
     32      0.1556    -0.0031     0.0000     0.0000    0:47:27      23.7
     33      0.1557    -0.0030     0.0000     0.0000    0:48:44      23.7
     34      0.1560    -0.0027     0.0000     0.0000    0:50:07      23.7
     35      0.1560    -0.0026     0.0000     0.0000    0:51:22      23.7
     36      0.1560    -0.0026     0.0000     0.0000    0:52:42      23.7
     37      0.1557    -0.0030     0.0000     0.0000    0:53:57      23.7
     38      0.1561    -0.0025     0.0000     0.0000    0:55:12      23.7
     39      0.1561    -0.0025     0.0000     0.0000    0:56:29      23.7
     40      0.1561    -0.0025     0.0000     0.0000    0:57:50      23.7
     41      0.1563    -0.0023     0.0000     0.0000    0:59:06      23.7
     42      0.1567    -0.0020     0.0000     0.0000    1:00:24      23.7
     43      0.1563    -0.0023     0.0000     0.0000    1:01:43      23.8
     44      0.1566    -0.0021     0.0000     0.0000    1:02:59      23.7
     45      0.1562    -0.0024     0.0000     0.0000    1:04:18      23.7
     46      0.1568    -0.0018     0.0000     0.0000    1:05:33      23.8
     47      0.1563    -0.0023     0.0000     0.0000    1:06:51      23.7
     48      0.1564    -0.0022     0.0000     0.0000    1:08:04      23.7
     49      0.1567    -0.0019     0.0000     0.0000    1:09:23      23.7
     50      0.1565    -0.0021     0.0000     0.0000    1:10:44      23.7
     51      0.1568    -0.0018     0.0000     0.0000    1:12:00      23.8
     52      0.1570    -0.0016     0.0000     0.0000    1:13:17      23.7
     53      0.1567    -0.0020     0.0000     0.0000    1:14:36      23.7
     54      0.1576    -0.0011     0.0000     0.0000    1:15:52      23.8
     55      0.1569    -0.0018     0.0000     0.0000    1:17:08      23.8
     56      0.1572    -0.0014     0.0000     0.0000    1:18:25      23.8
     57      0.1573    -0.0013     0.0000     0.0000    1:19:42      23.7
     58      0.1572    -0.0014     0.0000     0.0000    1:20:58      23.8
     59      0.1572    -0.0015     0.0000     0.0000    1:22:14      23.8
     60      0.1573    -0.0013     0.0000     0.0000    1:23:35      23.8
     61      0.1572    -0.0014     0.0000     0.0000    1:24:53      23.7
     62      0.1576    -0.0010     0.0000     0.0000    1:26:09      23.8
     63      0.1568    -0.0018     0.0000     0.0000    1:27:22      23.7
     64      0.1575    -0.0012     0.0000     0.0000    1:28:39      23.8
     65      0.1575    -0.0011     0.0000     0.0000    1:29:58      23.7
     66      0.1577    -0.0009     0.0000     0.0000    1:31:13      23.8
     67      0.1574    -0.0013     0.0000     0.0000    1:32:30      23.7
     68      0.1579    -0.0008     0.0000     0.0000    1:33:51      23.8
     69      0.1576    -0.0011     0.0000     0.0000    1:35:07      23.7
     70      0.1573    -0.0013     0.0000     0.0000    1:36:26      23.7
     71      0.1577    -0.0009     0.0000     0.0000    1:37:42      23.7
     72      0.1577    -0.0010     0.0000     0.0000    1:39:01      23.7
     73      0.1577    -0.0009     0.0000     0.0000    1:40:18      23.7
     74      0.1581    -0.0006     0.0000     0.0000    1:41:36      23.7
     75      0.1578    -0.0009     0.0000     0.0000    1:42:51      23.7
     76      0.1578    -0.0009     0.0000     0.0000    1:44:05      23.8
     77      0.1582    -0.0004     0.0000     0.0000    1:45:25      23.7
     78      0.1579    -0.0008     0.0000     0.0000    1:46:42      23.8
     79      0.1581    -0.0006     0.0000     0.0000    1:47:59      23.7
     80      0.1577    -0.0009     0.0000     0.0000    1:49:15      23.7
     81      0.1579    -0.0007     0.0000     0.0000    1:50:32      23.8
     82      0.1579    -0.0008     0.0000     0.0000    1:51:50      23.8
     83      0.1580    -0.0006     0.0000     0.0000    1:53:06      23.7
     84      0.1582    -0.0004     0.0000     0.0000    1:54:26      23.8
     85      0.1575    -0.0012     0.0000     0.0000    1:55:47      23.7
     86      0.1583    -0.0004     0.0000     0.0000    1:57:07      23.7
     87      0.1579    -0.0008     0.0000     0.0000    1:58:27      23.7
     88      0.1579    -0.0007     0.0000     0.0000    1:59:45      23.7
     89      0.1583    -0.0004     0.0000     0.0000    2:01:02      23.8
     90      0.1582    -0.0004     0.0000     0.0000    2:02:22      23.7
     91      0.1590     0.0003     0.0000     0.0000    2:03:39      23.7
     92      0.1581    -0.0005     0.0000     0.0000    2:04:56      23.8
     93      0.1587     0.0000     0.0000     0.0000    2:06:18      23.8
     94      0.1585    -0.0001     0.0000     0.0000    2:07:34      23.7
     95      0.1587     0.0001     0.0000     0.0000    2:08:52      23.7
     96      0.1580    -0.0006     0.0000     0.0000    2:10:08      23.7
     97      0.1587     0.0001     0.0000     0.0000    2:11:30      23.8
     98      0.1582    -0.0005     0.0000     0.0000    2:12:55      23.8
     99      0.1590     0.0004     0.0000     0.0000    2:14:10      23.8
    100      0.1583    -0.0003     0.0000     0.0000    2:15:31      23.8
    101      0.1584    -0.0002     0.0000     0.0000    2:16:46      23.7
    102      0.1585    -0.0002     0.0000     0.0000    2:18:05      23.7
    103      0.1582    -0.0004     0.0000     0.0000    2:19:25      23.7
    104      0.1590     0.0003     0.0000     0.0000    2:20:45      23.8
    105      0.1583    -0.0003     0.0000     0.0000    2:22:02      23.8
    106      0.1587     0.0000     0.0000     0.0000    2:23:22      23.8
    107      0.1588     0.0002     0.0000     0.0000    2:24:46      23.7
    108      0.1585    -0.0001     0.0000     0.0000    2:26:02      23.7
    109      0.1585    -0.0001     0.0000     0.0000    2:27:23      23.8
    110      0.1589     0.0003     0.0000     0.0000    2:28:42      23.8
    111      0.1590     0.0003     0.0000     0.0000    2:29:58      23.8
    112      0.1589     0.0003     0.0000     0.0000    2:31:16      23.8
    113      0.1589     0.0003     0.0000     0.0000    2:32:32      23.7
    114      0.1589     0.0002     0.0000     0.0000    2:33:52      23.7
    115      0.1589     0.0003     0.0000     0.0000    2:35:07      23.8
    116      0.1589     0.0003     0.0000     0.0000    2:36:26      23.8
    117      0.1585    -0.0001     0.0000     0.0000    2:37:44      23.8
    118      0.1588     0.0001     0.0000     0.0000    2:39:01      23.8
    119      0.1585    -0.0001     0.0000     0.0000    2:40:17      23.8
    120      0.1586    -0.0001     0.0000     0.0000    2:41:38      23.8
    121      0.1589     0.0003     0.0000     0.0000    2:43:00      23.8
    122      0.1587     0.0001     0.0000     0.0000    2:44:18      23.8
    123      0.1588     0.0002     0.0000     0.0000    2:45:37      23.8
    124      0.1588     0.0002     0.0000     0.0000    2:46:58      23.8
    125      0.1590     0.0003     0.0000     0.0000    2:48:20      23.8
    126      0.1589     0.0003     0.0000     0.0000    2:49:42      23.8
    127      0.1589     0.0003     0.0000     0.0000    2:51:04      23.7
    128      0.1593     0.0007     0.0000     0.0000    2:52:21      23.8
    129      0.1589     0.0003     0.0000     0.0000    2:53:37      23.8
    130      0.1588     0.0002     0.0000     0.0000    2:55:01      23.8
    131      0.1589     0.0003     0.0000     0.0000    2:56:25      23.8
    132      0.1586    -0.0001     0.0000     0.0000    2:57:45      23.8
    133      0.1591     0.0005     0.0000     0.0000    2:59:01      23.8
    134      0.1592     0.0006     0.0000     0.0000    3:00:22      23.8
    135      0.1589     0.0003     0.0000     0.0000    3:01:48      23.8
    136      0.1595     0.0009     0.0000     0.0000    3:03:11      23.8
    137      0.1589     0.0003     0.0000     0.0000    3:04:33      23.8
    138      0.1593     0.0007     0.0000     0.0000    3:05:53      23.8
    139      0.1592     0.0005     0.0000     0.0000    3:07:14      23.8
    140      0.1593     0.0007     0.0000     0.0000    3:08:31      23.8
    141      0.1592     0.0006     0.0000     0.0000    3:09:52      23.8
    142      0.1591     0.0005     0.0000     0.0000    3:11:13      23.8
    143      0.1591     0.0005     0.0000     0.0000    3:12:37      23.8
    144      0.1592     0.0005     0.0000     0.0000    3:13:57      23.8
    145      0.1598     0.0011     0.0000     0.0000    3:15:15      23.8
    146      0.1595     0.0009     0.0000     0.0000    3:16:35      23.8
    147      0.1595     0.0008     0.0000     0.0000    3:17:54      23.8
    148      0.1591     0.0004     0.0000     0.0000    3:19:13      23.8
    149      0.1590     0.0004     0.0000     0.0000    3:20:36      23.8
    150      0.1594     0.0007     0.0000     0.0000    3:21:51      23.8
    151      0.1590     0.0004     0.0000     0.0000    3:23:16      23.8
    152      0.1598     0.0011     0.0000     0.0000    3:24:33      23.8
    153      0.1593     0.0007     0.0000     0.0000    3:25:50      23.8
    154      0.1593     0.0007     0.0000     0.0000    3:27:16      23.8
    155      0.1593     0.0007     0.0000     0.0000    3:28:37      23.8
    156      0.1594     0.0007     0.0000     0.0000    3:30:02      23.8
    157      0.1595     0.0008     0.0000     0.0000    3:31:24      23.8
    158      0.1593     0.0006     0.0000     0.0000    3:32:52      23.8
    159      0.1594     0.0008     0.0000     0.0000    3:34:15      23.8
    160      0.1597     0.0011     0.0000     0.0000    3:35:31      23.8
    161      0.1592     0.0006     0.0000     0.0000    3:36:50      23.8
    162      0.1594     0.0008     0.0000     0.0000    3:38:08      23.8
    163      0.1595     0.0008     0.0000     0.0000    3:39:30      23.8
    164      0.1594     0.0008     0.0000     0.0000    3:40:52      23.8
    165      0.1600     0.0013     0.0000     0.0000    3:42:14      23.8
    166      0.1596     0.0010     0.0000     0.0000    3:43:40      23.8
    167      0.1595     0.0009     0.0000     0.0000    3:45:03      23.8
    168      0.1600     0.0014     0.0000     0.0000    3:46:22      23.8
    169      0.1596     0.0009     0.0000     0.0000    3:47:44      23.8
    170      0.1597     0.0011     0.0000     0.0000    3:49:10      23.8
    171      0.1597     0.0010     0.0000     0.0000    3:50:33      23.8
    172      0.1599     0.0013     0.0000     0.0000    3:51:51      23.8
    173      0.1599     0.0013     0.0000     0.0000    3:53:13      23.8
    174      0.1597     0.0011     0.0000     0.0000    3:54:36      23.8
    175      0.1598     0.0012     0.0000     0.0000    3:55:53      23.8
    176      0.1598     0.0012     0.0000     0.0000    3:57:16      23.8
    177      0.1598     0.0011     0.0000     0.0000    3:58:38      23.8
    178      0.1600     0.0013     0.0000     0.0000    4:00:03      23.8
    179      0.1599     0.0012     0.0000     0.0000    4:01:28      23.8
    180      0.1597     0.0010     0.0000     0.0000    4:02:51      23.8
    181      0.1599     0.0013     0.0000     0.0000    4:04:08      23.8
    182      0.1596     0.0009     0.0000     0.0000    4:05:30      23.8
    183      0.1598     0.0011     0.0000     0.0000    4:06:51      23.8
    184      0.1598     0.0012     0.0000     0.0000    4:08:17      23.8
    185      0.1601     0.0015     0.0000     0.0000    4:09:32      23.8
    186      0.1596     0.0010     0.0000     0.0000    4:10:59      23.8
    187      0.1598     0.0011     0.0000     0.0000    4:12:23      23.8
    188      0.1596     0.0010     0.0000     0.0000    4:13:47      23.8
    189      0.1598     0.0012     0.0000     0.0000    4:15:12      23.8
    190      0.1598     0.0012     0.0000     0.0000    4:16:29      23.8
    191      0.1593     0.0007     0.0000     0.0000    4:17:57      23.8
    192      0.1601     0.0014     0.0000     0.0000    4:19:13      23.8
    193      0.1599     0.0012     0.0000     0.0000    4:20:37      23.8
    194      0.1598     0.0012     0.0000     0.0000    4:22:04      23.8
    195      0.1600     0.0013     0.0000     0.0000    4:23:22      23.8
    196      0.1598     0.0012     0.0000     0.0000    4:24:52      23.8
    197      0.1599     0.0012     0.0000     0.0000    4:26:16      23.8
    198      0.1602     0.0015     0.0000     0.0000    4:27:42      23.8
    199      0.1600     0.0014     0.0000     0.0000    4:29:08      23.8
    200      0.1598     0.0011     0.0000     0.0000    4:30:37      23.8
    201      0.1596     0.0010     0.0000     0.0000    4:32:06      23.8
    202      0.1598     0.0012     0.0000     0.0000    4:33:33      23.8
    203      0.1599     0.0012     0.0000     0.0000    4:34:56      23.8
    204      0.1599     0.0012     0.0000     0.0000    4:36:22      23.8
    205      0.1600     0.0013     0.0000     0.0000    4:37:52      23.8
    206      0.1600     0.0014     0.0000     0.0000    4:39:15      23.8
    207      0.1600     0.0014     0.0000     0.0000    4:40:40      23.8
    208      0.1599     0.0013     0.0000     0.0000    4:42:06      23.8
    209      0.1599     0.0012     0.0000     0.0000    4:43:33      23.8
    210      0.1598     0.0011     0.0000     0.0000    4:45:00      23.8
    211      0.1598     0.0012     0.0000     0.0000    4:46:29      23.8
    212      0.1599     0.0013     0.0000     0.0000    4:47:54      23.8
    213      0.1598     0.0011     0.0000     0.0000    4:49:26      23.8
    214      0.1600     0.0014     0.0000     0.0000    4:50:51      23.8
    215      0.1602     0.0015     0.0000     0.0000    4:52:19      23.8
    216      0.1600     0.0014     0.0000     0.0000    4:53:39      23.8
    217      0.1599     0.0013     0.0000     0.0000    4:55:07      23.8
    218      0.1600     0.0014     0.0000     0.0000    4:56:30      23.9
    219      0.1597     0.0011     0.0000     0.0000    4:57:57      23.8
    220      0.1601     0.0015     0.0000     0.0000    4:59:18      23.8
    221      0.1601     0.0014     0.0000     0.0000    5:00:43      23.8
    222      0.1599     0.0013     0.0000     0.0000    5:02:06      23.8
    223      0.1603     0.0017     0.0000     0.0000    5:03:24      23.8
    224      0.1597     0.0011     0.0000     0.0000    5:04:51      23.8
    225      0.1601     0.0015     0.0000     0.0000    5:06:16      23.8
    226      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    5:07:32      23.8
    227      0.1601     0.0015     0.0000     0.0000    5:08:57      23.8
    228      0.1601     0.0014     0.0000     0.0000    5:10:24      23.8
    229      0.1601     0.0014     0.0000     0.0000    5:11:50      23.8
    230      0.1605     0.0019     0.0000     0.0000    5:13:22      23.8
    231      0.1602     0.0015     0.0000     0.0000    5:14:47      23.8
    232      0.1603     0.0016     0.0000     0.0000    5:16:15      23.8
    233      0.1603     0.0017     0.0000     0.0000    5:17:41      23.8
    234      0.1600     0.0014     0.0000     0.0000    5:19:11      23.8
    235      0.1599     0.0013     0.0000     0.0000    5:20:41      23.8
    236      0.1600     0.0014     0.0000     0.0000    5:22:15      23.8
    237      0.1602     0.0015     0.0000     0.0000    5:23:44      23.8
    238      0.1602     0.0015     0.0000     0.0000    5:25:12      23.8
    239      0.1601     0.0015     0.0000     0.0000    5:26:40      23.8
    240      0.1602     0.0016     0.0000     0.0000    5:28:08      23.8
    241      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    5:29:28      23.8
    242      0.1601     0.0015     0.0000     0.0000    5:30:55      23.8
    243      0.1605     0.0019     0.0000     0.0000    5:32:16      23.8
    244      0.1605     0.0018     0.0000     0.0000    5:33:55      23.8
    245      0.1606     0.0019     0.0000     0.0000    5:35:17      23.7
    246      0.1603     0.0016     0.0000     0.0000    5:36:49      23.8
    247      0.1603     0.0016     0.0000     0.0000    5:38:21      23.7
    248      0.1603     0.0016     0.0000     0.0000    5:39:51      23.8
    249      0.1603     0.0016     0.0000     0.0000    5:41:16      23.7
    250      0.1603     0.0016     0.0000     0.0000    5:42:41      23.8
    251      0.1603     0.0016     0.0000     0.0000    5:44:05      23.8
    252      0.1604     0.0017     0.0000     0.0000    5:45:33      23.8
    253      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    5:46:59      23.8
    254      0.1603     0.0016     0.0000     0.0000    5:48:30      23.8
    255      0.1603     0.0016     0.0000     0.0000    5:49:58      23.8
    256      0.1600     0.0013     0.0000     0.0000    5:51:23      23.8
    257      0.1603     0.0016     0.0000     0.0000    5:52:48      23.8
    258      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    5:54:16      23.8
    259      0.1603     0.0016     0.0000     0.0000    5:55:44      23.8
    260      0.1606     0.0020     0.0000     0.0000    5:57:09      23.8
    261      0.1605     0.0019     0.0000     0.0000    5:58:32      23.8
    262      0.1606     0.0020     0.0000     0.0000    5:59:57      23.8
    263      0.1604     0.0017     0.0000     0.0000    6:01:24      23.8
    264      0.1606     0.0019     0.0000     0.0000    6:02:49      23.8
    265      0.1604     0.0017     0.0000     0.0000    6:04:21      23.7
    266      0.1602     0.0016     0.0000     0.0000    6:05:50      23.8
    267      0.1603     0.0017     0.0000     0.0000    6:07:19      23.8
    268      0.1602     0.0015     0.0000     0.0000    6:08:51      23.8
    269      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    6:10:20      23.8
    270      0.1609     0.0022     0.0000     0.0000    6:11:40      23.7
    271      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    6:13:10      23.7
    272      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    6:14:37      23.8
    273      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    6:16:09      23.8
    274      0.1605     0.0018     0.0000     0.0000    6:17:36      23.7
    275      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    6:19:08      23.7
    276      0.1605     0.0018     0.0000     0.0000    6:20:41      23.8
    277      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    6:22:11      23.8
    278      0.1607     0.0020     0.0000     0.0000    6:23:39      23.7
    279      0.1604     0.0017     0.0000     0.0000    6:25:11      23.7
    280      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    6:26:41      23.7
    281      0.1603     0.0017     0.0000     0.0000    6:28:09      23.7
    282      0.1606     0.0020     0.0000     0.0000    6:29:37      23.7
    283      0.1605     0.0018     0.0000     0.0000    6:31:02      23.8
    284      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    6:32:32      23.8
    285      0.1605     0.0018     0.0000     0.0000    6:34:01      23.7
    286      0.1603     0.0017     0.0000     0.0000    6:35:32      23.7
    287      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    6:36:57      23.8
    288      0.1606     0.0019     0.0000     0.0000    6:38:24      23.7
    289      0.1604     0.0017     0.0000     0.0000    6:39:57      23.7
    290      0.1607     0.0021     0.0000     0.0000    6:41:15      23.7
    291      0.1606     0.0020     0.0000     0.0000    6:42:39      23.7
    292      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    6:44:13      23.7
    293      0.1604     0.0018     0.0000     0.0000    6:45:40      23.7
    294      0.1606     0.0020     0.0000     0.0000    6:47:06      23.7
    295      0.1606     0.0020     0.0000     0.0000    6:48:28      23.7
    296      0.1607     0.0020     0.0000     0.0000    6:49:59      23.7
    297      0.1608     0.0022     0.0000     0.0000    6:51:29      23.7
    298      0.1607     0.0020     0.0000     0.0000    6:52:57      23.7
    299      0.1606     0.0020     0.0000     0.0000    6:54:30      23.7
    300      0.1610     0.0024     0.0000     0.0000    6:55:53      23.8


Average Volume:   0.1586 cm3            Standard Deviation:  0.0020 cm3
Average Density:  0.0000 g/cm3          Standard Deviation: 0.0000 g/cm3