AccuPycII 1340 V1.05
                            Serial Number: 1443
                         Density and Volume Report


Sample ID:                              Started: 22/03/13  10:32:04
Sample Mass:   0.0000 g                 Completed: 22/03/13  12:56:29
Temperature: 23.7 °C
Number of Purges:  10                   Equilibration Rate: 0.0050 psig/min
Cell Volume:   2.8185 cm3               Expansion Volume:   9.1620 cm3


            Volume    Deviation   Density   Deviation   Elapsed  Temperature
   Cycle#     cm3        cm3       g/cm3      g/cm3      Time        °C
   ------  --------   ---------   -------   ---------  --------  -----------
      1      0.7163    -0.0010     0.0000     0.0000    0:05:21      23.8
      2      0.7163    -0.0010     0.0000     0.0000    0:06:50      23.8
      3      0.7164    -0.0009     0.0000     0.0000    0:08:25      23.8
      4      0.7164    -0.0009     0.0000     0.0000    0:09:55      23.8
      5      0.7165    -0.0008     0.0000     0.0000    0:11:22      23.8
      6      0.7171    -0.0003     0.0000     0.0000    0:12:43      23.7
      7      0.7167    -0.0007     0.0000     0.0000    0:14:10      23.8
      8      0.7169    -0.0004     0.0000     0.0000    0:15:32      23.8
      9      0.7167    -0.0006     0.0000     0.0000    0:16:56      23.8
     10      0.7169    -0.0004     0.0000     0.0000    0:18:20      23.8
     11      0.7167    -0.0006     0.0000     0.0000    0:19:53      23.8
     12      0.7167    -0.0006     0.0000     0.0000    0:21:24      23.8
     13      0.7170    -0.0003     0.0000     0.0000    0:22:50      23.8
     14      0.7166    -0.0007     0.0000     0.0000    0:24:19      23.8
     15      0.7170    -0.0003     0.0000     0.0000    0:25:42      23.8
     16      0.7170    -0.0003     0.0000     0.0000    0:27:04      23.8
     17      0.7170    -0.0003     0.0000     0.0000    0:28:27      23.8
     18      0.7172    -0.0001     0.0000     0.0000    0:29:49      23.8
     19      0.7174     0.0000     0.0000     0.0000    0:31:14      23.8
     20      0.7171    -0.0002     0.0000     0.0000    0:32:43      23.8
     21      0.7170    -0.0003     0.0000     0.0000    0:34:12      23.7
     22      0.7173    -0.0001     0.0000     0.0000    0:35:33      23.8
     23      0.7172    -0.0002     0.0000     0.0000    0:37:03      23.8
     24      0.7173    -0.0001     0.0000     0.0000    0:38:18      23.8
     25      0.7173    -0.0000     0.0000     0.0000    0:39:43      23.8
     26      0.7172    -0.0001     0.0000     0.0000    0:41:08      23.8
     27      0.7169    -0.0004     0.0000     0.0000    0:42:34      23.8
     28      0.7170    -0.0003     0.0000     0.0000    0:43:57      23.8
     29      0.7173    -0.0000     0.0000     0.0000    0:45:24      23.7
     30      0.7174     0.0001     0.0000     0.0000    0:46:48      23.8
     31      0.7171    -0.0003     0.0000     0.0000    0:48:14      23.8
     32      0.7172    -0.0001     0.0000     0.0000    0:49:40      23.8
     33      0.7172    -0.0002     0.0000     0.0000    0:51:05      23.8
     34      0.7172    -0.0001     0.0000     0.0000    0:52:33      23.8
     35      0.7176     0.0003     0.0000     0.0000    0:53:54      23.8
     36      0.7173     0.0000     0.0000     0.0000    0:55:23      23.8
     37      0.7173    -0.0000     0.0000     0.0000    0:56:46      23.8
     38      0.7180     0.0007     0.0000     0.0000    0:58:09      23.8
     39      0.7172    -0.0002     0.0000     0.0000    0:59:31      23.8
     40      0.7175     0.0002     0.0000     0.0000    1:00:57      23.8
     41      0.7173    -0.0000     0.0000     0.0000    1:02:18      23.8
     42      0.7169    -0.0004     0.0000     0.0000    1:03:45      23.8
     43      0.7178     0.0004     0.0000     0.0000    1:05:04      23.7
     44      0.7175     0.0001     0.0000     0.0000    1:06:24      23.8
     45      0.7172    -0.0001     0.0000     0.0000    1:07:50      23.8
     46      0.7174     0.0001     0.0000     0.0000    1:09:18      23.8
     47      0.7174     0.0001     0.0000     0.0000    1:10:36      23.8
     48      0.7174     0.0000     0.0000     0.0000    1:12:04      23.8
     49      0.7171    -0.0002     0.0000     0.0000    1:13:28      23.8
     50      0.7172    -0.0001     0.0000     0.0000    1:14:59      23.8
     51      0.7173     0.0000     0.0000     0.0000    1:16:28      23.8
     52      0.7176     0.0003     0.0000     0.0000    1:17:49      23.8
     53      0.7172    -0.0001     0.0000     0.0000    1:19:14      23.7
     54      0.7173     0.0000     0.0000     0.0000    1:20:41      23.7
     55      0.7176     0.0003     0.0000     0.0000    1:22:02      23.7
     56      0.7178     0.0005     0.0000     0.0000    1:23:25      23.7
     57      0.7176     0.0003     0.0000     0.0000    1:24:47      23.7
     58      0.7174     0.0001     0.0000     0.0000    1:26:08      23.8
     59      0.7176     0.0003     0.0000     0.0000    1:27:33      23.7
     60      0.7176     0.0003     0.0000     0.0000    1:28:56      23.7
     61      0.7170    -0.0003     0.0000     0.0000    1:30:22      23.7
     62      0.7176     0.0002     0.0000     0.0000    1:31:49      23.8
     63      0.7174     0.0001     0.0000     0.0000    1:33:20      23.7
     64      0.7172    -0.0001     0.0000     0.0000    1:34:50      23.7
     65      0.7176     0.0003     0.0000     0.0000    1:36:17      23.8
     66      0.7177     0.0004     0.0000     0.0000    1:37:34      23.7
     67      0.7179     0.0005     0.0000     0.0000    1:39:01      23.7
     68      0.7174     0.0001     0.0000     0.0000    1:40:28      23.7
     69      0.7177     0.0004     0.0000     0.0000    1:41:51      23.7
     70      0.7177     0.0004     0.0000     0.0000    1:43:06      23.8
     71      0.7179     0.0006     0.0000     0.0000    1:44:30      23.7
     72      0.7174     0.0001     0.0000     0.0000    1:45:52      23.8
     73      0.7176     0.0003     0.0000     0.0000    1:47:14      23.8
     74      0.7175     0.0002     0.0000     0.0000    1:48:41      23.8
     75      0.7175     0.0002     0.0000     0.0000    1:50:08      23.7
     76      0.7171    -0.0003     0.0000     0.0000    1:51:43      23.7
     77      0.7175     0.0002     0.0000     0.0000    1:53:09      23.7
     78      0.7174     0.0000     0.0000     0.0000    1:54:36      23.7
     79      0.7178     0.0005     0.0000     0.0000    1:55:59      23.7
     80      0.7176     0.0003     0.0000     0.0000    1:57:10      23.7
     81      0.7177     0.0003     0.0000     0.0000    1:58:34      23.7
     82      0.7176     0.0002     0.0000     0.0000    1:59:53      23.7
     83      0.7175     0.0002     0.0000     0.0000    2:01:15      23.7
     84      0.7174     0.0001     0.0000     0.0000    2:02:39      23.8
     85      0.7178     0.0005     0.0000     0.0000    2:04:03      23.7
     86      0.7172    -0.0001     0.0000     0.0000    2:05:26      23.8
     87      0.7175     0.0002     0.0000     0.0000    2:06:50      23.7
     88      0.7177     0.0004     0.0000     0.0000    2:08:12      23.7
     89      0.7174     0.0001     0.0000     0.0000    2:09:40      23.7
     90      0.7176     0.0003     0.0000     0.0000    2:11:00      23.7
     91      0.7175     0.0002     0.0000     0.0000    2:12:25      23.7
     92      0.7179     0.0005     0.0000     0.0000    2:13:45      23.7
     93      0.7175     0.0002     0.0000     0.0000    2:15:01      23.7
     94      0.7175     0.0002     0.0000     0.0000    2:16:21      23.7
     95      0.7175     0.0002     0.0000     0.0000    2:17:41      23.7
     96      0.7176     0.0003     0.0000     0.0000    2:19:08      23.7
     97      0.7177     0.0004     0.0000     0.0000    2:20:33      23.7
     98      0.7179     0.0006     0.0000     0.0000    2:21:45      23.7
     99      0.7176     0.0003     0.0000     0.0000    2:22:54      23.7
    100      0.7179     0.0005     0.0000     0.0000    2:24:14      23.7


Average Volume:   0.7173 cm3            Standard Deviation:  0.0004 cm3
Average Density:  0.0000 g/cm3          Standard Deviation: 0.0000 g/cm3