CO2 Flood Design for Simultaneous Evaluation of Carbon Sequestration and ECBM Recovery
License(s):
Creative Commons Attribution Share-Alike- Followers: 0
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | August 1, 2019, 08:59 (LMT) | 
| Created | August 1, 2019, 08:59 (LMT) | 
| Citation | Sorensen, J.A., Botnen, L.S., Dobroskok, A., Steadman, E.N., and Harju, J.A., 2007, Plains CO2 Reduction (PCOR) Partnership (Phase II) – Task 4 – Burke County, North Dakota, lignite demonstration site: 2007 Quarter 3 milestone – CO2 flood design for simultaneous evaluation of carbon sequestration and ECBM recovery for U.S. Department of Energy National Energy Technology Laboratory, Grand Forks, North Dakota, Energy & Environmental Research Center, July. https://edx.netl.doe.gov/dataset/co2-flood-design-for-simultaneous-evaluation-of-carbon-sequestration-and-ecbm-recovery. | 
| Netl Product | yes | 
| Poc Email | william.aljoe@netl.doe.gov | 
| Point Of Contact | William Aljoe | 
| Program Or Project | PCOR Phase II | 
 
            